Цены на лечение деревьев
I. Диагностика и обследование деревьев
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. Индивидуальная маркировка деревьев | 1 дерево | 40 |
| 2. Консультация специалиста с выездом на объект (выезд, ознакомление с объектом, выдача рекомендаций по проведению необходимых работ по профилактике или лечению деревьев), при подписании договора об обслуживании, стоимость будет вычтена из общей суммы (решается индивидуально с клиентом) | 1 выезд | от 2500 |
| 3. Консультация специалиста по конкретной проблеме с выездом на объект (выезд, ознакомление с объектом, выдача рекомендаций по проведению необходимых работ по профилактике или лечению деревьев), при подписании договора об обслуживании, стоимость будет вычтена из общей суммы (решается индивидуально с клиентом) | 1 выезд | от 1500 |
| 4. Экспертиза ветровальной опастности деревьев( в т.ч. прибором RESISTOGRAPH ("Резистограф") - выявление скрытых гнилей, прочих внутренних нарушений структуры древесины ствола, влияющих на прочность дерева, на его устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам), разработка рекомендаций по её снижению, при подписании договора об обслуживании, стоимость будет вычтена из общей суммы (решается индивидуально с клиентом) | 1 выезд | от 5000 |
| 5. Детальное лесопатологическое обследование насаждений (определение таксационных показателей, оценка санитарного состояния дерева, определение видового состояния вредителей и болезней). | 1 дерево | 100-150 |
| 6. Оформление отчета о санитарном и лесопатологическом состоянии деревьев с рекомендациями и прогнозом | 100 м2 | 1000-1500 |
| 7. Составление плана участка с обозначением деревьев | 100 м2 | 900-1300 |
II. Лечение деревьев
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. Лечение механических повреждений, сухобочин, морозобойных трещин (зачистка, дезинфекция, изоляция) | 1 мелкое | 200 |
| 1 среднее | 500 | |
| 1 крупное | от 800 | |
| 2. Пломбировка дупел (включая обработку фунгицидами и косметическое закрашивание) | 1 дупло | от 400 (в зависимости от размера дупла) |
| 3. Лечение раковых и бактериальных поражений: | 1 поражение | |
| Небольших | от 300 | |
| Обширных | от 1200 | |
| 4. Выявление скрытых гнилей | 1 дерево | 600 |
III. Защитные и профилактические мероприятия
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1.Обработки против листо- и хвоегрызущих вредителей (листовертка и т.д.) | 1 дерево | 300 - 1200 (в зависимости от размеров дерева) |
| 2. Обработки против стволовых вредителей (от короеда и др.) | 1 дерево | 300 - 1200 (в зависимости от размеров дерева) |
| 3. Лечение и профилактика инфекционных заболеваний листвы и хвои | 1 дерево | 300 - 1200 (в зависимости от размеров дерева) |
4. Стимулирование роста, внекорневая подкормка (опрыскивается листва или хвоя) |
1 дерево | +300 (если проводится вместе с другим видом обработки), если отдельно - 900 |
| 5. Удаление трутовика (с обработкой: срез, зачистка, пропитка, косметическая обработка) | 1 поражение | от 600 |
| 6. Установка систем предохранения крон деревьев от поломок "COBRA" (PBS Baumsicherung) - поддержка 755982 взаимная фиксация стволов | ||
| "Cobra mini" при длине до 5м | 1 система | от 5500 (за каждый дополнительный метр 300руб) |
| "Cobra standart" при длине до 5м | 1 система | от 9900 (за каждый дополнительный метр 600руб) |
| "Cobra plus 2t" при длине до 5м | 1 система | от 15100 (за каждый дополнительный метр 900руб) |
| Контроль состояния установленной системы, корректировка | 1 система | от 1500 (рекомендуется 1-2 раза в год) |
IV. Работы с почвой
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. Комплексный анализ почвы, подготовка рекомендаций | 100 м2 (три пробы) | 4500 |
| 2. Рыхление и аэрация почвы турбоструйным буром | 1 дерево | 500-900 |
| 3. Внесение удобрений и регуляторов роста (корневая подкормка) | 1 дерево | 200-500 |
4. Улучшение свойств корнеобитаемых слоев почвы (глубокое мульчирование): непосредственное питание корневой системы дерева на глубине |
1 дерево (на взрослое дерево требуется от 15-40 шурфов), Dшурфа = 8-10 см; Глубина 60 см | 70-110 |
V. Санитарная обрезка и кронирование деревьев (в том числе и плодовых)**
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| **Цена зависит от высоты, толщины дерева, степени стесненности, а также других факторов | ||
1. Санитарная обрезка (скидывание ветвей) |
1 дерево | 450-850 |
| 2. Санитарная обрезка (спуск ветвей) | 1 ветвь | от 700 |
3. Кронирование (омолаживающая обрезка , декоративная обрезка) |
1 дерево | от 800 |
| 4. Санитарная и формовочная обрезка кустарников, возраст: | 1 кустарник | |
| 1-3 года | 90-150 | |
| старше 4 лет | 200 | |
| древокусты | 600 | |
| 5. Стрижка живой изгороди, высота: | 1 м пог. | |
| до 2 м | 150-300 | |
| более 2 м | от 600 | |
VI. Удаление деревьев
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| ***Диаметр дерева на высоте от земли 1 метр. | ||
| 1. Способ удаления дерева | 1дерево, в зависимости от D***: | Стоимость, руб |
| Удаление дерева целиком с использованием естественного наклона (на открытой местности) | 20-40 см | 1000-2000 |
| 40-60 см | 2000-3000 | |
| 60-80 см | 3000-4000 | |
| свыше 80 см | договорная | |
| Удаление дерева целиком, с заданным направлением (около построек) | 20-40 см | 2000-3000 |
| 40-60 см | 3000-4000 | |
| 60-80 см | 4000-5000 | |
| свыше 80 см | договорная | |
| Удаление деревьев, окруженных постройками (по частям, спуск на отдельную площадку) | 20-40 см | 3000-4000 |
| 40-60 см | 4000-5000 | |
| 60-80 см | 5000-6000 | |
| свыше 80 см | договорная | |
| Удаление деревьев над постройками (по частям, спуск на отдельную площадку) | 20-40 см | 4000-5000 |
| 40-60 см | 5000-6000 | |
| 60-80 см | 6000-7000 | |
| свыше 80см | договорная | |
| 2. Распиловка дерева на части после удаления. | 1 дерево | от 300 |
| 3. Уборка территории, транспортировка до 100 м вручную и складирование частей дерева после удаления | 1 дерево | 600-1500 |
| 4. Погрузка и последующий вывоз отходов (контейнер 8 - 27 м3) | 4500-10000 | |
VII. Удаление и дробление пней****
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
|
****Стоимость удаления и дробления пней зависит от диаметра пня и породы дерева. |
||
| Корчевка пня (с применением лебедки) | 1 пень | от 1000 |
| Удаление пня методом измельчения | 1 пень | от 1600***** |
VIII. Дополнительные услуги
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. Каблинг - система механической (возможно и динамической, с помощью кольцевых полимерных строп) поддержки дерева и/или изменение угла его наклона | 1 дерево | от 2500 |
| 2. Побелка плодовых деревьев | 1 дерево | 20-200 |
| 3. Прочистка и удаление сорняков с покрытий дорожек и площадок | 1 м2 | от 100 |
| 4. Обработка почвы гербицидными препаратами (от сорняков и т.д.) | 100 м2 | от 600 |
5. Уход за газоном : аэрирование, скарификация, кошение, внесение удобрений, прополка |
100 м2 | от 450 |
| 6. Уход за цветниками: | ||
| пересадка (деление) | 1 шт | 50-100 |
| обрезка на зиму | м2 | 800 |
| работа с луковичными | м2 | 90-100 |
| прополка, подкормка | м2 | 40 |
| 7. Услуги садовника | Цена договорные | |
| Подготовка документации | ||
| Получение разрешительных документов на удаление деревьев и другие виды работ | Цена договорная | |



